五 24th, 2010 | (0)空调专用红外接收头的型号\规格参数。
空调在运行的时候会产生大量的电磁波,普通的红外接收头因为没有专门的设计,所以对强电磁波没有抵抗力。现在市面上有两种接收头在空调上应用比较好,一个是IRM38AP-2,这个型号的接收头体积比较大,模块封装,内屏蔽,另一个是IRM38BNS,这种接收头体积很小,但是压模设计,抗电磁干扰能力突出。
IRM38AP-2 IRM38BNS
IRM38AP-2的光电参数:
Specifications hold over the Recommended Operating Conditions,unless
Otherwise herein.All values are at 25℃ and Vcc=3.0v/5.0v
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Conditions |
Supply Current | Icc | – | 0.9 | 1.5 | mA | Lin=0μA ,Vcc=3V |
– | 1.0 | 1.5 | mA | Lin=0μA ,Vcc=3V | ||
Max.Voltage Gain | Av | 75 | 80 | 85 | dB | Fin=37.9kHz Vin=30μv kHz |
BPF Bandwidth | fbw | 3.5 | 6.0 | 8.5 | kHz | -3Db Bandwidth, Vin=30μv p-p kHz |
Output Pulse Width | Tpw1 | 500 | - | 800 | μs | Fin=37.9kHz,burst wave Vin=500μv p-pNote*1 |
Tpw1 | 500 | - | 800 | μs | Fin=37.9kHz,burst wave Vin=500μv p-pNote*1 | |
Low level Output Voltage | VoL | - | 0.2 | 0.4 | V | Isink=2.0mA |
Reception Distance | L | 15 | m | 0°VCC=5V | ||
8 | m | 45°VCC=5V | ||||
High level Output Voltage | VoH | 2.7 | 3.0 | - | V | Vcc=3V |
4.7 | 5.0 | - | V | Vcc=5V |
IRM38BNS光电参数:
参 数 | 符号 | 测试条件 | Min | Type | Max | 单 位 |
工作电压 | VCC | 2.7 | 5.0 | 6.0 | V | |
工作电流 | Icc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | mA | |
静态电流 | Ice | 无信号输入时 | 0.5 | 1.5 | mA | |
接收距离 | L | ※ | 12 | 15 | M | |
接收角度 | θ1/2 | +/-45 | Deg | |||
载波频率 | f0 | 37.9 | KHZ | |||
BMP 宽度 | fBW | -3Db Bandwidth | 4.3 | kHz | ||
低电平输出 | VOL | Vin=0V Vcc=5V | 0.2 | 0.4 | V | |
高电平输出 | VOH | Vcc=5V | 4.8 | 5.0 | V | |
输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=50mVp-p | 500 | 600 | 700 | μS |
TPWH | Vin=50mVp-p | 500 | 600 | 700 | μS |

